大会概要
| 主催 | 愛知県高校野球OB連盟 |
| 会期 | 令和5年2月18日(土)~2月26日(土) |
| 会場 | 阿久比スポーツ村野球場 春日井市民球場 豊橋球場 |
| 出場チーム | 大府、菊里、半田、刈谷、西尾、西尾東、成章、杜若、国府、愛産大三河、愛知、津島、愛工大名電、中部大春日丘、阿久比、渥美農業、福江、豊川工科 |
大会結果
| 優勝 | 国府高校OB(マスターズ甲子園2023 北信越・東海ブロック大会出場) |
| 準優勝 | 成章高校OB |
| 3位 | 愛産大三河高校OB |
試合日程
| 試合日 | 球場 | 時間 | ラウンド | 対戦カード | ||
| 2/18 | 阿久比 | 9:00 | 1回戦 | 半田高校 | 4‐14 | 愛産大三河高校 |
| 11:30 | 2回戦 | 大府高校 | 16‐3 | 渥美農業高校 | ||
| 14:00 | 2回戦 | 愛産大三河高校 | 12‐4 | 福江高校 | ||
| 春日井 | 10:00 | 2回戦 | 西尾東高校 | 10‐11 | 中部大春日丘高校 | |
| 12:30 | 2回戦 | 国府高校 | 14‐4 | 杜若高校 | ||
| 2/18 | 豊橋 | 9:00 | 2回戦 | 津島高校 | 9‐10 | 愛知高校 |
| 11:30 | 2回戦 | 成章高校 | 7‐5 | 刈谷高校 | ||
| 14:00 | 2回戦 | 豊川工科高校 | 10‐4 | 愛工大名電高校 | ||
| 阿久比 | 9:00 | 2回戦 | 西尾高校 | 26‐8 | 阿久比高校 | |
| 11:30 | 準々決勝 | 愛産大三河高校 | 12‐11 | 大府高校 | ||
| 14:00 | 準々決勝 | 中部大春日丘高校 | 9‐16 | 国府高校 | ||
| 2/25 | 阿久比 | 9:00 | 準々決勝 | 西尾高校 | 13‐5 | 愛知高校 |
| 11:30 | 準々決勝 | 成章高校 | 15‐7 | 豊川工科高校 | ||
| 14:00 | 準決勝 | 愛産大三河高校 | 1‐6 | 国府高校 | ||
| 2/26 | 豊橋 | 9:00 | 準決勝 | 西尾高校 | 11‐15 | 成章高校 |
| 11:30 | 3位決定戦 | 愛産大三河高校 | 36‐13 | 西尾高校 | ||
| 14:00 | 決勝 | 国府高校 | 5‐4 | 成章高校 | ||
