大会概要
| 主催 | 愛知県高校野球OB連盟 |
| 会期 | 令和3年6月26日(土)~7月25日(土) |
| 会場 | 刈谷球場 蒲郡球場 大地山グランド 阿久比スポーツ村野球場 |
| 出場チーム | 大府、菊里、愛知商業、半田、刈谷、西尾、西尾東、成章、杜若、国府、愛産大三河、愛知、津島、愛工大名電、中部大春日丘、阿久比 |
大会結果
| 優勝 | 中部大春日丘高校OB(マスターズ甲子園2021出場) |
| 準優勝 | 国府高校OB |
| 3位 | 成章高校OB |
試合日程
| 試合日 | 球場 | 時間 | ラウンド | 対戦カード | ||
| 6/26 | 刈谷 | 9:00 | 1回戦 | 刈谷高校 | 14‐3 | 半田高校 |
| 11:30 | 1回戦 | 国府高校 | 不戦試合 | 菊里高校 | ||
| 7/10 | 蒲郡 | 18:00 | 1回戦 | 愛産大三河高校 | 19‐7 | 西尾高校 |
| 7/11 | 蒲郡 | 18:00 | 1回戦 | 愛知高校 | 8‐5 | 杜若高校 |
| 大知山 | 17:30 | 1回戦 | 津島高校 | 5‐13 | 中部大春日丘高校 | |
| 7/18 | 蒲郡 | 18:00 | 1回戦 | 阿久比高校 | 2‐14 | 成章高校 |
| 大知山 | 17:30 | 1回戦 | 大府高校 | 12‐3 | 西尾東高校 | |
| ー | ― | ― | 1回戦 | 愛知商業高校 | 不戦試合 | 愛工大名電高校 |
| 7/24 | 阿久比 | 8:00 | 準々決勝 | 刈谷高校 | 5‐6 | 国府高校 |
| 10:30 | 準々決勝 | 愛産大三河高校 | 4‐9 | 愛知高校 | ||
| 13:00 | 準々決勝 | 中部大春日丘高校 | 10‐2 | 大府高校 | ||
| 15:30 | 準々決勝 | 成章高校 | 18‐3 | 愛工大名電高校 | ||
| 7/25 | 阿久比 | 9:00 | 準決勝 | 国府高校 | 8‐7 | 愛知高校 |
| 11:30 | 準決勝 | 中部大春日丘高校 | 9‐8 | 成章高校 | ||
| 14:00 | 決勝 | 国府高校 | 7‐8 | 中部大春日丘高校 | ||
